| 2 cuotas de $9.529,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.059,71 |
| 3 cuotas de $6.353,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.059,71 |
| 6 cuotas de $3.176,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.059,71 |
| 1 cuota de $19.059,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.059,71 |
| 3 cuotas de $6.353,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.059,71 |
| 6 cuotas de $3.176,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.059,71 |
| 2 cuotas de $9.529,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.059,71 |
| 9 cuotas de $3.038,33 | Total $27.344,97 | |
| 12 cuotas de $2.468,07 | Total $29.616,88 |
| 9 cuotas de $3.575,17 | Total $32.176,60 | |
| 12 cuotas de $2.969,18 | Total $35.630,22 |
Stem Fast de aluminio, 25,4 mm de diámetro, diseñado para frentes Ahead, con 80 mm de longitud y anclaje seguro de 4 tornillos al manubrio.
Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.
