| 1 cuota de $41.496,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.496,01 |
| 3 cuotas de $13.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.496,01 |
| 6 cuotas de $6.916,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.496,01 |
| 2 cuotas de $20.748,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.496,01 |
| 12 cuotas de $5.373,38 | Total $64.480,65 |
| 9 cuotas de $4.610,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.496,01 |
| 12 cuotas de $6.384,85 | Total $76.618,23 |
Jersey de ciclismo diseñado para entrenamientos cotidianos, ideal para ciclistas profesionales y aventureros que buscan comodidad, estilo y rendimiento.
A (ancho de torso): medí de axila a axila con la prenda extendida. Si no tenés una prenda similar, tomá el contorno de tu torso, dividilo por 2 y usá ese valor en la columna A.
B (alto de torso): desde la base del cuello hasta la cintura.
C (alto de espalda): desde la base del cuello hasta la cintura.
El calce es bien al cuerpo. Si te gusta más suelto, podés pedir un talle más del que indica la tabla.
| Talle | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 39 | 53 | 57 |
| XS | 40 | 56 | 58 |
| S | 43 | 57 | 59 |
| M | 44 | 59 | 60 |
| L | 48 | 60 | 63 |
| XL | 49 | 62 | 66 |
| 2XL | 50 | 65 | 68 |
| 3XL | 53 | 65 | 68 |
Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.
