| 2 cuotas de $35.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.900,00 |
| 3 cuotas de $23.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.900,00 |
| 6 cuotas de $11.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.900,00 |
| 1 cuota de $70.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.900,00 |
| 3 cuotas de $23.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.900,00 |
| 6 cuotas de $11.816,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.900,00 |
| 2 cuotas de $35.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.900,00 |
| 9 cuotas de $11.302,24 | Total $101.720,23 | |
| 12 cuotas de $9.180,95 | Total $110.171,51 |
| 9 cuotas de $13.299,26 | Total $119.693,38 | |
| 12 cuotas de $11.045,03 | Total $132.540,46 |
La Calza Corta Eich Explore es una excelente opción para ciclistas que buscan comodidad, calidad y rendimiento a un precio accesible. EICH es la nueva segunda marca de la reconocida ZIROOX, manteniendo altos estándares de confección y materiales pensados para entrenamientos y salidas recreativas.
Su confección en poliamida ofrece una sensación más suave, liviana y duradera que el poliéster, mientras que la badana de alta densidad garantiza confort incluso en recorridos prolongados.
Para elegir el talle correcto, medí tu cuerpo y compará con la siguiente tabla. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 60–68 | 64–78 | 76–86 | 86–96 | 90–105 | 100–120 |
| Cadera | 76–88 | 86–96 | 90–105 | 100–120 | 115–125 | 125–135 |
| Tiro | 64–70 | 68–75 | 70–76 | 73–80 | 74–82 | 76–86 |
| Puño | 34–40 | 38–44 | 40–48 | 44–52 | 46–54 | 50–60 |
| Largo interno de pierna | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Tip: el calce es anatómico. Si preferís una calza más suelta, recomendamos elegir un talle mayor.
*Algunas especificaciones técnicas pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.*
