| 1 cuota de $75.815,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.815,99 |
| 3 cuotas de $25.271,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.815,99 |
| 6 cuotas de $12.635,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.815,99 |
| 2 cuotas de $37.907,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.815,99 |
| 12 cuotas de $9.817,53 | Total $117.810,47 |
| 9 cuotas de $8.423,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.815,99 |
| 12 cuotas de $11.665,55 | Total $139.986,64 |
La Calza Corta Eich Explore es una excelente opción para ciclistas que buscan comodidad, calidad y rendimiento a un precio accesible. EICH es la nueva segunda marca de la reconocida ZIROOX, manteniendo altos estándares de confección y materiales pensados para entrenamientos y salidas recreativas.
Su confección en poliamida ofrece una sensación más suave, liviana y duradera que el poliéster, mientras que la badana de alta densidad garantiza confort incluso en recorridos prolongados.
Para elegir el talle correcto, medí tu cuerpo y compará con la siguiente tabla. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 60–68 | 64–78 | 76–86 | 86–96 | 90–105 | 100–120 |
| Cadera | 76–88 | 86–96 | 90–105 | 100–120 | 115–125 | 125–135 |
| Tiro | 64–70 | 68–75 | 70–76 | 73–80 | 74–82 | 76–86 |
| Puño | 34–40 | 38–44 | 40–48 | 44–52 | 46–54 | 50–60 |
| Largo interno de pierna | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Tip: el calce es anatómico. Si preferís una calza más suelta, recomendamos elegir un talle mayor.
*Algunas especificaciones técnicas pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.*
