| 1 cuota de $123.656,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.656,00 |
| 3 cuotas de $41.218,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.656,00 |
| 6 cuotas de $20.609,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.656,00 |
| 2 cuotas de $61.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.656,00 |
| 12 cuotas de $16.012,42 | Total $192.149,06 |
| 9 cuotas de $13.739,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.656,00 |
| 12 cuotas de $19.026,53 | Total $228.318,44 |
Sensor cardíaco HR40 de iGPsport, con conectividad Bluetooth y ANT+, diseñado para medir la frecuencia cardíaca con precisión y comodidad en ciclismo, running y otros entrenamientos.
*Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.*
