| 2 cuotas de $107.180,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.360,63 |
| 3 cuotas de $71.453,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.360,63 |
| 6 cuotas de $35.726,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.360,63 |
| 1 cuota de $214.360,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.360,63 |
| 3 cuotas de $71.453,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.360,63 |
| 6 cuotas de $35.726,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.360,63 |
| 2 cuotas de $107.180,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.360,63 |
| 9 cuotas de $36.398,43 | Total $327.585,91 | |
| 12 cuotas de $30.594,62 | Total $367.135,45 |
| 9 cuotas de $37.910,86 | Total $341.197,81 | |
| 12 cuotas de $31.048,35 | Total $372.580,21 |
Las Shimano SH-XC5 son zapatillas de MTB diseñadas para brindar alto rendimiento, comodidad y tracción confiable en cualquier condición de terreno.
¿Cómo elegir tu talle Shimano?
Medí en centímetros la plantilla de una zapatilla que uses a diario (no de ciclismo) y compará la medida con la siguiente tabla para encontrar tu talle ideal en Shimano.
Recomendamos medir correctamente para asegurar un calce cómodo. Ante cualquier duda, podés consultarnos por WhatsApp.
Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.
