| 2 cuotas de $66.414,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.828,39 |
| 3 cuotas de $44.276,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.828,39 |
| 6 cuotas de $22.138,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.828,39 |
| 1 cuota de $132.828,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.828,39 |
| 3 cuotas de $44.276,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.828,39 |
| 6 cuotas de $22.138,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.828,39 |
| 2 cuotas de $66.414,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.828,39 |
| 9 cuotas de $22.554,26 | Total $202.988,35 | |
| 12 cuotas de $18.957,93 | Total $227.495,18 |
| 9 cuotas de $23.491,43 | Total $211.422,95 | |
| 12 cuotas de $19.239,08 | Total $230.869,02 |
Zapatillas de MTB resistentes y prácticas, con sistema de ajuste por abrojos y diseño cómodo para pedalear con seguridad.
¿Cómo elegir tu talle?
Medí en centímetros la plantilla de una zapatilla que uses a diario (no de ciclismo) y compará la medida con la siguiente tabla para encontrar tu talle ideal en Metha.
Recomendamos medir correctamente para asegurar un calce cómodo. Ante cualquier duda, podés consultarnos por WhatsApp.
Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.
