| 2 cuotas de $5.304,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.608,35 |
| 3 cuotas de $3.536,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.608,35 |
| 6 cuotas de $1.768,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.608,35 |
| 1 cuota de $10.608,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.608,35 |
| 3 cuotas de $3.536,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.608,35 |
| 6 cuotas de $1.768,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.608,35 |
| 2 cuotas de $5.304,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.608,35 |
| 9 cuotas de $1.801,29 | Total $16.211,68 | |
| 12 cuotas de $1.514,07 | Total $18.168,92 |
| 9 cuotas de $1.876,14 | Total $16.885,31 | |
| 12 cuotas de $1.536,53 | Total $18.438,37 |
Medidor de desgaste de cadena Bike Hand YC-503, fabricado en acero resistente, permite verificar el estado de la cadena para mantener un rendimiento óptimo y prevenir daños en la transmisión.
Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.
