| 2 cuotas de $32.855,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.710,56 |
| 3 cuotas de $21.903,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.710,56 |
| 6 cuotas de $10.951,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.710,56 |
| 1 cuota de $65.710,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.710,56 |
| 3 cuotas de $21.903,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.710,56 |
| 6 cuotas de $10.951,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.710,56 |
| 2 cuotas de $32.855,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.710,56 |
| 9 cuotas de $11.157,65 | Total $100.418,88 | |
| 12 cuotas de $9.378,54 | Total $112.542,48 |
| 9 cuotas de $11.621,27 | Total $104.591,50 | |
| 12 cuotas de $9.517,62 | Total $114.211,52 |
Jersey de ciclismo diseñado para entrenamientos cotidianos, ideal para ciclistas profesionales y aventureros que buscan comodidad, estilo y rendimiento.
A (ancho de torso): medí de axila a axila con la prenda extendida. Si no tenés una prenda similar, tomá el contorno de tu torso, dividilo por 2 y usá ese valor en la columna A.
B (alto de torso): desde la base del cuello hasta la cintura.
C (alto de espalda): desde la base del cuello hasta la cintura.
El calce es bien al cuerpo. Si te gusta más suelto, podés pedir un talle más del que indica la tabla.
| Talle | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 39 | 53 | 57 |
| XS | 40 | 56 | 58 |
| S | 43 | 57 | 59 |
| M | 44 | 59 | 60 |
| L | 48 | 60 | 63 |
| XL | 49 | 62 | 66 |
| 2XL | 50 | 65 | 68 |
| 3XL | 53 | 65 | 68 |
Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.
