| 2 cuotas de $37.131,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.263,30 |
| 3 cuotas de $24.754,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.263,30 |
| 6 cuotas de $12.377,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.263,30 |
| 1 cuota de $74.263,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.263,30 |
| 3 cuotas de $24.754,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.263,30 |
| 6 cuotas de $12.377,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.263,30 |
| 2 cuotas de $37.131,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.263,30 |
| 9 cuotas de $12.609,90 | Total $113.489,18 | |
| 12 cuotas de $10.599,22 | Total $127.190,75 |
| 9 cuotas de $13.133,87 | Total $118.204,89 | |
| 12 cuotas de $10.756,42 | Total $129.077,04 |
La Calza Corta Eich Explore es una excelente opción para ciclistas que buscan comodidad, calidad y rendimiento a un precio accesible. EICH es la nueva segunda marca de la reconocida ZIROOX, manteniendo altos estándares de confección y materiales pensados para entrenamientos y salidas recreativas.
Su confección en poliamida ofrece una sensación más suave, liviana y duradera que el poliéster, mientras que la badana de alta densidad garantiza confort incluso en recorridos prolongados.
Para elegir el talle correcto, medí tu cuerpo y compará con la siguiente tabla. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 60–68 | 64–78 | 76–86 | 86–96 | 90–105 | 100–120 |
| Cadera | 76–88 | 86–96 | 90–105 | 100–120 | 115–125 | 125–135 |
| Tiro | 64–70 | 68–75 | 70–76 | 73–80 | 74–82 | 76–86 |
| Puño | 34–40 | 38–44 | 40–48 | 44–52 | 46–54 | 50–60 |
| Largo interno de pierna | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Tip: el calce es anatómico. Si preferís una calza más suelta, recomendamos elegir un talle mayor.
*Algunas especificaciones técnicas pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.*
