| 2 cuotas de $41.224,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.449,90 |
| 3 cuotas de $27.483,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.449,90 |
| 6 cuotas de $13.741,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.449,90 |
| 1 cuota de $82.449,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.449,90 |
| 3 cuotas de $27.483,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.449,90 |
| 6 cuotas de $13.741,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.449,90 |
| 2 cuotas de $41.224,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.449,90 |
| 9 cuotas de $13.999,99 | Total $125.999,94 | |
| 12 cuotas de $11.767,66 | Total $141.211,94 |
| 9 cuotas de $14.581,72 | Total $131.235,51 | |
| 12 cuotas de $11.942,18 | Total $143.306,17 |
Sensor cardíaco HR40 de iGPsport, con conectividad Bluetooth y ANT+, diseñado para medir la frecuencia cardíaca con precisión y comodidad en ciclismo, running y otros entrenamientos.
*Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.*
