| 2 cuotas de $43.286,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.572,43 |
| 3 cuotas de $28.857,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.572,43 |
| 6 cuotas de $14.428,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.572,43 |
| 1 cuota de $86.572,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.572,43 |
| 3 cuotas de $28.857,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.572,43 |
| 6 cuotas de $14.428,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.572,43 |
| 2 cuotas de $43.286,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.572,43 |
| 9 cuotas de $14.699,99 | Total $132.299,99 | |
| 12 cuotas de $12.356,05 | Total $148.272,60 |
| 9 cuotas de $15.310,81 | Total $137.797,34 | |
| 12 cuotas de $12.539,29 | Total $150.471,54 |
Sensor cardíaco HR40 de iGPsport, con conectividad Bluetooth y ANT+, diseñado para medir la frecuencia cardíaca con precisión y comodidad en ciclismo, running y otros entrenamientos.
*Algunas especificaciones pueden variar según disponibilidad del fabricante sin previo aviso.*
