Elegir el talle correcto hace toda la diferencia. Acá tenés una guía completa para que puedas elegir la bici o el casco ideal, con medidas claras y fáciles de verificar.
| Altura del ciclista | Talle sugerido | Pulgadas aprox. |
|---|---|---|
| 1,50 – 1,60 m | XS | 14" |
| 1,60 – 1,70 m | S | 16" |
| 1,70 – 1,80 m | M | 18" |
| 1,80 – 1,90 m | L | 20" |
| 1,90 – 2,00 m | XL | 22" |
*Guía orientativa. La postura y la fisonomía de cada persona pueden variar.*
| Altura del ciclista | Talle sugerido | Cuadro (cm) aprox. |
|---|---|---|
| 1,55 – 1,65 m | XS | 48–50 |
| 1,65 – 1,75 m | S | 50–52 |
| 1,75 – 1,85 m | M | 54–56 |
| 1,85 – 1,95 m | L | 58–60 |
| +1,95 m | XL | 61–63 |
*Guía orientativa. La longitud de tus piernas también puede influir en el tamaño ideal.*
Medí la circunferencia de tu cabeza alrededor de la frente y compará con la siguiente tabla:
| Talle | Circunferencia (cm) |
|---|---|
| XXXS | 48,5 – 50,5 |
| XXS | 50,5 – 52,5 |
| XS | 52,5 – 54,5 |
| S | 54,5 – 56,5 |
| M | 56,5 – 58,5 |
| L | 58,5 – 60,5 |
| XL | 60,5 – 62,5 |
| XXL | 62,5 – 64,5 |
*Si estás entre dos talles, recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.*
